El campeón Atlas ha sido su principal víctima con siete victorias de los 49 juegos que ha disputado desde el torneo Invierno 1996.
Los Xolos de Tijuana no solo peligran este domingo por sus pobres números en el torneo Apertura 2022, sino porque históricamente en la jornada 4 de los torneos cortos, las Águilas del América se han mostrado intratables con 29 victorias en 49 partidos que ha disputado a partir del torneo Invierno 1996.
El equipo americanista no solo tiene dos victorias y un empate en sus últimos enfrentamientos en el estadio Caliente, sino que en el historia de los juegos que ha disputado en la fecha cuatro de los citados campeoantos de la Liga MX, su saldo es muy favorable con las 29 victorias, diez empates y solo diez derrotas.
Así que por su rendimiento tan bajo y por el historial de resultados en los últimos 49 partidos de torneos cortos, los Xolos peligran de sobremanera este domingo.
América en la jornada 4 de los torneos cortos
Equipo | Juegos jugados | Juegos ganados | Juegos empatados | Juegos perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América | 49 | 29 | 10 | 10 | 88 | 50 | 30 |
Ganados
Torneo | Partido | Estadio |
---|---|---|
AP 2021 | Atlas 0-1 América | Jalisco |
GD 2020 | América 3-1 Santos | Azteca |
AP 2019 | Toluca 0-1 América | Nemesio Díez |
AP 2018 | América 3-0 Monterrey | Azteca |
CL 2018 | América 1-0 Atlas | Azteca |
AP 2017 | Atlas 0-1 América | Jalisco |
CL 2016 | Dorados 0-3 América | Banorte |
AP 2015 | América 4-0 Dorados | Azteca |
CL 2015 | América 1-0 Tigres | Azteca |
AP 2014 | Tigres 0-2 América | Universitario |
CL 2014 | Atlas 1-2 América | Jalisco |
AP 2013 | América 3-0 Atlas | Azteca |
CL 2012 | San Luis 1-3 América | Alfonso Lastras |
CL 2011 | Atlas 0-2 América | Jalisco |
AP 2009 | América 2-1 Atlas | Azteca |
CL 2008 | Tecos 1-2 América | 3 de Marzo |
AP 2007 | América 4-1 Tecos | Azteca |
CL 2007 | Veracruz 2-4 América | Luis Pirata Fuente |
AP 2006 | América 5-1 Veracriz | Azteca |
CL 2006 | América 3-0 Morelia | Azteca |
AP 2005 | Morelia 1-5 América | Morelos |
AP 2002 | América 1-0 Santos | Azteca |
Invierno 2002 | Atlas 0-2 América | Jalisco |
Verano 2001 | América 2-1 Necaxa | Azteca |
Invierno 2000 | Necaxa 1-2 América | Luis Pirata Fuete |
Verano 2000 | América 4-2 León | Azteca |
Verano 1999 | América 3-1 Santos | Azteca |
Invierno 1997 | Guadalajara 2-1 América | Jalisco |
Invierno 1996 | América 2-1 Cruz Azul | Azteca |
Empatados
Torneo | Partido | Estadio |
---|---|---|
Guardianes 2021 | Santos 1-1 América | Territorio Santos Modelo |
AP 2012 | América 1-1 Atlas | Azteca |
AP 2011 | Atlético San Luis 2-2 América | Alfonso Lastras |
Bicentenario 2010 | América 1-1 Atlas | Azteca |
AP 2008 | Pachuca 1-1 América | Hidalgo |
CL 2005 | Puebla 1-1 América | Cuauhtémoc |
CL 2004 | Tecos 1-1 América | 3 de Marzo |
Invierno 1999 | León 2-2 América | Nou Camp |
Invierno 1998 | Santos 2-2 América | Azteca |
Verano 1998 | América 0-0 Guadalajara | Azteca |
Derrotas
Torneo | Partido | Estadio |
---|---|---|
CL 2022 | América 2-3 Atlético San Luis | Alfonso Lastras |
CL 2020 | América 1-3 Juárez F.C. | Azteca |
CL 2019 | Monterrey 3-2 América | BBVA |
CL 2013 | Atlas 2-1 América | Azteca |
CL 2009 | América 1-3 Pachuca | Azteca |
AP 2004 | América 0-1 Puebla | Azteca |
AP 2003 | América 0-1 Tecos | Azteca |
CL 2003 | América 0-1 Santos | Azteca |
Verano 2002 | América 0-1 Atlas | Azteca |
Verano 1997 | Cruz Azul 2-1 América | Azul |
Dejar una contestacion