Las Águilas de 16 ocasiones solo han ganado cinco títulos y la Máquina de 12 lideratos también solo en cinco se quedó con la corona.
En el futbol mexicano está más que comprobado que el liderato general no es garantía de nada, pero si de una maldición que en su mayoría no han podido evadir, pues los números reflejan que de 72 líderes generales a partir del torneo 1970-71, solo 22 han alcanzado el ansiado título de campeón.
La frialdad de los números demuestra también que el América y el Cruz Azul, han sido los principales afectados de esta “maldición”, ya que las sumaron su onceavo fracaso partiendo como favoritos indiscutibles en la liguilla al caer en la vuelta de las semifinales del Apertura 2022, en las 16 ocasiones que ha calificado como líder general.
Enseguida está el Cruz Azul que de 12 ocasiones que ha sido dueño del campeonato regular, solo en cinco se ha coronado en la historia de las liguillas desde el torneo 1970-71. Después de ahí se enumera al Toluca con seis lideratos generales y tres títulos, Tigres con cinco y sin títulos, Pumas y Pachuca con cuatro lideratos y dos títulos, León, Chivas y Monterrey la misma cantidad de lideratos y de títulos,
Luego viene Santos con tres lideratos y un título, Atlante con tres lideratos, pero sin campeonatos, Tecos con dos y un título, mientras que Tijuana y Morelia con dos lideratos y cero campeonatos. Finalmente con un liderato se ubica a seis equipos, Veracruz, Chiapas, San Luis, La Piedad, Atlas y Necaxa, pero sin campeonatos todos ellos.
Así que no hay que darle más vuelta a la hora, la maldición del líder general después del fracaso americanista está mas viva que nunca.
Los lideratos generales
América: 16
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Apertura 2022 | América | Semifinal |
Apertura 2021 | América | Cuartos de final |
Apertura 2014 | América | Campeón |
Apertura 2013 | América | Subcampeón |
Apertura 2005 | América | Cuartos de final |
Apertura 2002 | América | Cuartos de final |
Verano 2001 | América | Semifinal |
Verano 97 | América | Cuartos de final |
1989-1990 | América | Semifinal |
1983-1984 | América | Campeón |
1987-1988 | América | Campeón |
1982-1983 | América | Semifinal |
1979-1980 | América | Liguilla grupal (2°) |
1977-1978 | América | Cuartos de final |
1975-1976 | América | Campeón |
1970-1971 | América | Campeón |
Cruz Azul: 12
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Clausura 2021 | Cruz Azul | Campeón |
Apertura 2018 | Cruz Azul | Subcampeón |
Clausura 2014 | Cruz Azul | Cuartos de final |
Apertura 2010 | Cruz Azul | Cuartos de final |
Apertura 2006 | Cruz Azul | Cuartos de final |
Invierno 2000 | Cruz Azul | Cuartos de final |
Invierno 1998 | Cruz Azul | Cuartos de final |
1995-1996 | Cruz Azul | Cuartos de final |
1978-1979 | Cruz Azul | Campeón |
1973-1974 | Cruz Azul | Campeón |
1972-1973 | Cruz Azul | Campeón |
1971-1972 | Cruz Azul | Campeón |
Toluca: 6
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Clausura 2018 | Toluca | Subcampeón |
Apertura 2012 | Toluca | Subcampeón |
Apertura 2009 | Toluca | Semifinal |
Verano 2000 | Toluca | Campeón |
Verano 1999 | Toluca | Campeón |
Verano 1998 | Toluca | Campeón |
Tigres: 5
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Clausura 2015 | Tigres | Cuartos de final |
Clausura 2013 | Tigres | Cuartos de final |
Clausura 2012 | Tigres | Cuartos de final |
Apertura 2003 | Tigres | Subcampeón |
Invierno 2001 | Tigres | Subcampeón |
León: 4
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Apertura 2019 | León | Campeón |
Clausura 2019 | León | Subcampeón |
Invierno 1997 | León | Subcampeón |
1974-1975 | León | Subcampeón |
Chivas: 4
Torneo | Líder general | Resultado |
---|---|---|
Apertura 2011 | Chivas | Cuartos de final |
Clausura 2008 | Chivas | Cuartos de final |
1994-1995 | Chivas | Semifinal |
1986-1987 | Chivas | Campeón |
Dejar una contestacion