La Clase del Salón de la Fama del Football Universitario de 2023 está estelarizada por Tim Tebow, Reggie Bush, Dwight Freeney y Luke Kuechly.
Entre los más destacados está Tim Tebow, quien fue quarterback de los Florida Gators entre 2006 y 2009. El ahora comentarista de First Take fue elegido como ganador del Trofeo, se lo quitaron. tras acumular 32 touchdowns y 3,286 yardas en 13 compromisos.
El caso más controversial es el de Reggie Bush, antiguo RB de los USC Trojans, ya que él también ganó el Heisman (2005), pero debido a que lucró con su imagen antes de los NIL, se lo quitaron.Bush sumó 1,740 yardas y 16 anotaciones por tierra antes de declararse como elegible para el Draft de la NFL.
Para ser elegido al Salón de la Fama del Football Universitario los jugadores deben haber sido elegidos como First Team All-America en algún año de su etapa en el college y ser ciudadanos ejemplares. Otro aspecto que toma el comité en cuenta es que hayan pasado diez años de su última temporada universitaria, pero no más de 50. El último año para 2023 es 1973.
En el caso de los entrenadores hay varias consideraciones. Pueden ser elegidos tras tres temporadas completas luego de su retiro o de manera inmediata al despedirse de las laterales si tienen más de 70 años. Además, debe haber sido coach por lo menos en 10 años y dirigir 100 o más juegos con un porcentajeKp de victorias de .600.
La Clase de 2023 será inducida el próximo 5 de diciembre en la 65 Cena Anual de la National Football Foundation. El evento tendrá lugar en el ARIA Resort & Casino de Las Vegas, Nevada.
Elegidos para Clase de 2023
Nombre | Posición | Universidad |
---|---|---|
Eric Berry | DB | Tennessee (2007-09) |
Michael Bishop | QB | Kansas State (1997-98) |
Reggie Bush | RB | USC (2003-05) |
Dwight Freeney | DE | Syracuse (1998-01) |
Robert Gallery | OT | Iowa (2000-03) |
LaMichael James | RB | Oregon (2009-11) |
Derrick Johnson | LB | Texas (2001-04) |
Bill Kollar | DT | Montana State (1971-73) |
Luke Kuechly | LB | Boston College (2009-11) |
Jeremy Maclin | WR/KR | Missouri (2007-08) |
Terance Mathis | WR | New Mexico (1985-87,1989) |
Bryant McKinnie | OT | Miami [FL] (2000-01) |
Corey Moore | DL | Virginia Tech (1997-99) |
Michael Stonebraker | LB | Notre Dame (1986, 1988, 1990) |
Tim Tebow | QB | Florida (2006-09) |
Troy Vincent | DB | Wisconsin (1988-91) |
Brian Westbrook | RB | Villanova (1997-98, 2000-01) |
DeAngelo Williams | RB | Memphis (2002-05) |
Mark Richt | HC | Georgia (2001-15), Miami [FL] (2016-18) |
Monte Cater | HC | Lakeland (1981-86), Shepherd WV (1987-2017) |
Paul Johnson | HC | Georgia Southern (1997-2001, Navy (2002-07), Georgia Tech (2008-18) |
Roy Kramer | HC | Central Michigan (1967-77) |
Dejar una contestacion