Contra Pachuca, Gignac llegó a los 154 goles en el futbol mexicano para meterse a esa selecta lista.
Gignac desde su llegada al futbol mexicano lo hizo con el pie derecho y poco a poco se fue ganando un sitio en el medio nacional, mostrando su gran profesionalismo que le ha permitido ser uno de los jugadores históricos de los Tigres de la UANL.
Con 37 años sobre sus espaldas, pero con un futuro todavía brillante, el artillero francés con cada gol que anote seguirá escribiendo su brillante historia, ya que los dos goles anotados en el actual torneo Clausura 2023 le permitieron dejar en el camino a García Aspe como ya lo mencionamos, así como a Benjamín Galindo y a Omar Bravo, tres jugadores mexicanos que también escribieron historias brillantes en el balompié azteca.
Gignac con 154 goles en Liga MX hasta antes del inicio del actual campeonato se encontraba en el sitio 21 empatado con 152 goles con Aspe, pero estas dos anotaciones le han permitido ingresar a la selecta lista de 20 mejores artillleros en toda la historia del balompié mexicano que sin duda es encabezada por el brasileño Evanivaldo Castro “Cabinho” que logró anotar 312 goles, escoltado por los 294 de Carlos Hermosillo.
Top 25 de los máximos goleadores en la historia de Liga MX
1. Evanivaldo Castro ‘Cabinho’ | Brasileño | 312 goles
2. Carlos Hermosillo | Mexicano | 294 goles
3. Jared Borgetti | Mexicano | 252 goles
4. José Saturnino Cardozo | Paraguayo | 249 goles
5. Horacio Casarín | Mexicano | 241 goles
6. Oswaldo Castro | Chileno | 214 goles
7. Luis Roberto Alves ‘Zague’ | Mexicano | 209 goles
8. Adalberto López | Mexicano | 201 goles
9. Carlos Eloir Peruci | Brasileño | 197 goles
10. Sergio Lira | Mexicano | 190 goles
11. Ricardo Peláez | Mexicano | 188 goles
12. Ricardo Ferretti | Brasileño | 182 goles
13. Horacio López Salgado | Mexicano | 172 goles
14. Ricardo Brandón | Uruguayo | 169 goles
15. Enrique Borja | Mexicano | 168 goles
16. Oribe Peralta | Mexicano | 166 goles
17. Daniel Guzmán | Mexicano | 160 goles
18. Benjamín Galindo | Mexicano | 158 goles
18. Luis García Postigo | Mexicano 158 goles
19. Luis Gabriel Rey | Colombiano | 156 goles
20. André Pierre Gignac | Francés | 154 goles
21. Omar Bravo | Mexicano | 151 goles
21. Alberto García Aspe | Mexicano | 151 goles
22. José de Jesús Aceves | Mexicano | 148 goles
23. Cuauhtémoc Blanco | Mexicano | 147 goles
24. Alfredo David Moreno | Argentino | 146 goles
25. Vicente Matías Vuoso | Argentino | 145 goles
Dejar una contestacion