Campeonato de F1: ‘Checo’ Pérez tiene ‘en la nuca’ a Russell por el tercer lugar tras GP de Italia

El Campeonato de la Fórmula Uno tuvo varios movimientos importantes tras el Gran Premio de Italia, el cual finalizó bajo un Safety Car para decepción del público y los pilotos, quienes buscaban un cierre ‘mano a mano’ en la recta final de la carrera en el Autódromo Nacional de Monza.

Tras la carrera número 16 de esta temporada de Fórmula Uno, Max Verstappen afianzó su liderazgo en el campeonato de pilotos.

PUBLICIDAD

En tanto, su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un mal día tras la falla de su monoplaza, lo cual lo rezagó hasta el final de la parrilla, pese a que remontó y finalizó sexto, fue superado por Charles Leclerc, con quien hace una semana estaba empatado con 201 puntos.

GP de Italia: Así va el campeonato de pilotos

  1. Max Verstappen (Red Bull) | 335 puntos
  2. Charles Leclerc (Ferrari) | 219 puntos
  3. Sergio Pérez (Red Bull) | 210 puntos
  4. George Russel (Mercedes) | 203 puntos
  5. Carlos Sainz (Ferrari) | 187 puntos
  6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 168 puntos
  7. Lando Norris (McLaren) | 88 puntos
  8. Esteban Ocon (Alpine) | 66 puntos
  9. Fernando Alonso (Alpine) | 59 puntos
  10. Valterri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
  11. Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos
  12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) | 22 puntos
  13. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 20 puntos
  14. Daniel Ricciardo (McLaren) | 19 puntos
  15. Mick Schumacher (Haas) | 12 puntos
  16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) | 11 puntos
  17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 6 puntos
  18. Lance Stroll (Aston Martin) | 5 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) | 4 puntos
  20. Nyck de Vries (Williams) | 2 puntos
  21. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos

Así va el campeonato de constructores de la F1

Gracias a la victoria del piloto neerlandés, Max Verstappen, la escudería de Red Bull continúa con una ventaja impresionante sobre Ferrari y Mercedes.

  1. Red Bull Racing | 545 puntos
  2. Ferrari | 406 puntos
  3. Mercedes | 371 puntos
  4. Alpine | 125 puntos
  5. McLaren | 107 puntos
  6. Alfa Romeo | 52 puntos
  7. Haas | 34 puntos
  8. Alpha Tauri | 33 puntos
  9. Aston Martin | 25 puntos
  10. Williams | 6 puntos

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*