El Campeonato de la Fórmula Uno tuvo varios movimientos importantes tras el Gran Premio de Italia, el cual finalizó bajo un Safety Car para decepción del público y los pilotos, quienes buscaban un cierre ‘mano a mano’ en la recta final de la carrera en el Autódromo Nacional de Monza.
Tras la carrera número 16 de esta temporada de Fórmula Uno, Max Verstappen afianzó su liderazgo en el campeonato de pilotos.
En tanto, su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un mal día tras la falla de su monoplaza, lo cual lo rezagó hasta el final de la parrilla, pese a que remontó y finalizó sexto, fue superado por Charles Leclerc, con quien hace una semana estaba empatado con 201 puntos.
GP de Italia: Así va el campeonato de pilotos
- Max Verstappen (Red Bull) | 335 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) | 219 puntos
- Sergio Pérez (Red Bull) | 210 puntos
- George Russel (Mercedes) | 203 puntos
- Carlos Sainz (Ferrari) | 187 puntos
- Lewis Hamilton (Mercedes) | 168 puntos
- Lando Norris (McLaren) | 88 puntos
- Esteban Ocon (Alpine) | 66 puntos
- Fernando Alonso (Alpine) | 59 puntos
- Valterri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
- Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos
- Pierre Gasly (Alpha Tauri) | 22 puntos
- Sebastian Vettel (Aston Martin) | 20 puntos
- Daniel Ricciardo (McLaren) | 19 puntos
- Mick Schumacher (Haas) | 12 puntos
- Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) | 11 puntos
- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 6 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) | 5 puntos
- Alexander Albon (Williams) | 4 puntos
- Nyck de Vries (Williams) | 2 puntos
- Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos
Así va el campeonato de constructores de la F1
Gracias a la victoria del piloto neerlandés, Max Verstappen, la escudería de Red Bull continúa con una ventaja impresionante sobre Ferrari y Mercedes.
- Red Bull Racing | 545 puntos
- Ferrari | 406 puntos
- Mercedes | 371 puntos
- Alpine | 125 puntos
- McLaren | 107 puntos
- Alfa Romeo | 52 puntos
- Haas | 34 puntos
- Alpha Tauri | 33 puntos
- Aston Martin | 25 puntos
- Williams | 6 puntos
Dejar una contestacion